Артикул | Объект | Начальная цена (руб.) | Дата публикации | Окончание подачи заявок | Тип |
258922 | Организация питания обучающихся в МАОУ «Полесская СОШ» | 5 394 918 | 12.01.2021 17:41 (клд) | 22.01.2021 16:00 (клд) | ![]() |
258955 | услуги по организации питания | 235 810 | 12.01.2021 15:04 (клд) | 21.01.2021 12:00 (клд) | ![]() |
258902 | Поставка молочной и кисломолочной продукции для нужд МАДОУ д/с №20 «Родничок» в период с 01.02.2021г. по 31.05.2021г. | 702 450 | 12.01.2021 21:11 (клд) | 20.01.2021 21:00 (клд) | ![]() |
258886 | Поставка питной воды | 59 500 | 11.01.2021 09:00 (клд) | 19.01.2021 10:00 (клд) | ![]() |
258706 | Поставка в рамках государственного оборонного заказа консервов рыбных | 533 480 | 30.12.2020 15:46 (клд) | 18.01.2021 06:00 (клд) | ![]() |
258688 | Поставка в рамках государственного оборонного заказа сухофруктов | 192 216 | 30.12.2020 15:52 (клд) | 18.01.2021 06:00 (клд) | ![]() |
258671 | Поставка в рамках государственного оборонного заказа сахара кристаллического | 350 400 | 30.12.2020 14:11 (клд) | 18.01.2021 06:00 (клд) | ![]() |
258607 | Поставка детского питания | 362 875 | 29.12.2020 11:31 (клд) | 25.01.2021 12:00 (клд) | ![]() |
258591 | Поставка детского питания | 95 920 | 29.12.2020 12:41 (клд) | 25.01.2021 12:00 (клд) | ![]() |
258583 | Поставка детского питания | 98 280 | 13.01.2021 14:26 (клд) | 22.01.2021 12:00 (клд) | ![]() |
258258 | Поставка продовольствия (сыр) | 900 000 | 24.12.2020 15:45 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258253 | Поставка продовольствия (колбасные изделия) | 2 233 500 | 24.12.2020 16:03 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258249 | Поставка продовольствия (мясо говядины) | 3 120 000 | 24.12.2020 15:48 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258235 | Поставка пищевых продуктов (мясо) | 1 854 000 | 24.12.2020 15:47 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258208 | Поставка продовольствия (масло растительное) | 700 000 | 24.12.2020 15:50 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258178 | Поставка продовольствия (молоко) | 986 000 | 23.12.2020 13:30 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258154 | Поставка продовольствия (сок) | 990 000 | 23.12.2020 13:36 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258066 | Поставка продовольствия (яйцо куриное) | 999 840 | 22.12.2020 14:06 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258045 | Поставка продовольствия (масло коровье сливочное) | 2 310 000 | 22.12.2020 10:25 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
258035 | Поставка продовольствия (мясо птицы) | 975 000 | 22.12.2020 17:47 (клд) | 18.01.2021 07:00 (клд) | ![]() |
![]() |
– АО "Сбербанк-АСТ" | ![]() |
– АО "ЕЭТП" | ![]() |
– АО "АГЗРТ" | ![]() |
– ООО "РТС-Тендер" | ![]() |
– АО "ЭТС" |
![]() |
– АО "РАД" | ![]() |
– АО "Тэк-Торг" | ![]() |
– ЭТП ГПБ | ![]() |
– ООО "АСТ ГОЗ" | ![]() |
– Закупки по 223-ФЗ |
![]() |
– Менее пяти суток до завершения | ![]() |
– Изменения | ![]() |
– Единственный поставщик | ![]() |
– ЭТП «Элтокс» |