Артикул | Объект | Начальная цена (руб.) | Дата публикации | Окончание подачи заявок | Тип |
265533 | Изделия бытового назначения для нужд ФГБУ ДПС "Отрадное" Минздрава России | 35 962 | 08.04.2021 12:06 (клд) | 16.04.2021 10:00 (клд) | ![]() |
265532 | Поставка дезинфицирующего средства | 170 001 | 08.04.2021 19:29 (клд) | 19.04.2021 09:00 (клд) | ![]() |
265523 | Поставка хозяйственных товаров | 4 791 | 08.04.2021 16:35 (клд) | 16.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265481 | Поставка, хозяйственных товаров для нужд администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 37 649 | 08.04.2021 13:38 (клд) | 19.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265461 | Поставка клея и герметиков для нужд судов АБФ ИО РАН | 93 766 | 08.04.2021 16:22 (клд) | 16.04.2021 09:00 (клд) | ![]() |
265458 | Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии | 129 184 | 08.04.2021 16:02 (клд) | 16.04.2021 08:30 (клд) | ![]() |
265453 | Поставка хозяйственных товаров | 29 918 | 08.04.2021 17:52 (клд) | 16.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265448 | Поставка, хозяйственных товаров для нужд администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 71 936 | 08.04.2021 13:12 (клд) | 19.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265435 | Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии | 212 689 | 08.04.2021 18:51 (клд) | 16.04.2021 08:30 (клд) | ![]() |
265430 | Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии | 29 043 | 08.04.2021 17:18 (клд) | 16.04.2021 08:30 (клд) | ![]() |
265422 | Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории (лизирующий реагент, разбавитель, детергент, контрольная кровь) | 487 193 | 08.04.2021 16:41 (клд) | 16.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265421 | Поставка хозяйственных товаров | 28 000 | 08.04.2021 15:05 (клд) | 16.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265369 | Поставка гербицида сплошного действия | 126 900 | 07.04.2021 16:00 (клд) | 15.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265347 | Поставка хозяйственных товаров | 64 674 | 07.04.2021 17:17 (клд) | 15.04.2021 08:30 (клд) | ![]() |
265198 | Поставка хозяйственных товаров | 393 028 | 06.04.2021 12:03 (клд) | 14.04.2021 10:00 (клд) | ![]() |
265187 | Поставка расходных материалов (наборы реагентов для диагностики) | 1 044 911 | 05.04.2021 14:31 (клд) | 13.04.2021 13:53 (клд) | ![]() |
265177 | Поставка стирального порошка | 96 975 | 05.04.2021 15:05 (клд) | 14.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265158 | Поставка расходных материалов (наборы для диагностики) | 868 502 | 08.04.2021 14:43 (клд) | 16.04.2021 10:00 (клд) | ![]() |
265128 | Поставка расходных материалов для газового хроматографа | 1 141 140 | 05.04.2021 17:59 (клд) | 13.04.2021 11:00 (клд) | ![]() |
265091 | на поставку расходных материалов для анализатора ACL ELITE PRO | 45 483 | 02.04.2021 15:58 (клд) | 12.04.2021 16:00 (клд) | ![]() |
![]() |
– АО "Сбербанк-АСТ" | ![]() |
– АО "ЕЭТП" | ![]() |
– АО "АГЗРТ" | ![]() |
– ООО "РТС-Тендер" | ![]() |
– АО "ЭТС" |
![]() |
– АО "РАД" | ![]() |
– АО "Тэк-Торг" | ![]() |
– ЭТП ГПБ | ![]() |
– ООО "АСТ ГОЗ" | ![]() |
– Закупки по 223-ФЗ |
![]() |
– Менее пяти суток до завершения | ![]() |
– Изменения | ![]() |
– Единственный поставщик | ![]() |
– ЭТП «Элтокс» |