Артикул | Объект | Начальная цена (руб.) | Дата публикации | Окончание подачи заявок | Тип |
258992 | Поставка хозяйственного инвентаря | 113 894 | 13.01.2021 12:10 (клд) | 21.01.2021 11:14 (клд) | ![]() |
258947 | Поставку коагулянта на основе алюминия | 0 | 13.01.2021 15:14 (клд) | 29.01.2021 11:00 (клд) | ![]() |
258762 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 99 938 | 31.12.2020 00:24 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258761 | Поставка химических реактивов | 80 665 | 31.12.2020 11:55 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258760 | Поставка хозяйственных товаров | 38 700 | 31.12.2020 11:58 (клд) | 19.01.2021 16:00 (клд) | ![]() |
258755 | Поставка хозяйственных товаров | 90 000 | 31.12.2020 02:25 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258752 | Поставка химических реактивов | 155 077 | 31.12.2020 12:45 (клд) | 19.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258750 | Поставка химических реактивов | 309 522 | 31.12.2020 12:33 (клд) | 19.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258746 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 60 727 | 31.12.2020 01:55 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258745 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 98 326 | 31.12.2020 00:56 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258742 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 63 995 | 31.12.2020 01:20 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258741 | Поставка химических реактивов | 80 665 | 31.12.2020 11:55 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258738 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 99 488 | 31.12.2020 00:33 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258737 | Поставка хозяйственных товаров | 168 500 | 31.12.2020 02:55 (клд) | 19.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258734 | Поставка хозяйственных товаров | 97 000 | 31.12.2020 02:26 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258732 | Поставка химических реактивов | 309 522 | 31.12.2020 12:29 (клд) | 19.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258731 | поставка дезинфицирующих средств | 98 200 | 31.12.2020 13:21 (клд) | 18.01.2021 17:00 (клд) | ![]() |
258729 | Поставка реагентов для проведения генетической экспертизы | 80 665 | 31.12.2020 12:02 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258727 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 99 797 | 30.12.2020 01:34 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
258725 | Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории | 99 797 | 30.12.2020 01:33 (клд) | 18.01.2021 09:00 (клд) | ![]() |
![]() |
– АО "Сбербанк-АСТ" | ![]() |
– АО "ЕЭТП" | ![]() |
– АО "АГЗРТ" | ![]() |
– ООО "РТС-Тендер" | ![]() |
– АО "ЭТС" |
![]() |
– АО "РАД" | ![]() |
– АО "Тэк-Торг" | ![]() |
– ЭТП ГПБ | ![]() |
– ООО "АСТ ГОЗ" | ![]() |
– Закупки по 223-ФЗ |
![]() |
– Менее пяти суток до завершения | ![]() |
– Изменения | ![]() |
– Единственный поставщик | ![]() |
– ЭТП «Элтокс» |